網站首頁 > 信息公開 >霍邱縣農業農村局(鄉村振興局) > 回應關切 > 主動回應

霍邱縣2024-2025年省級糧食(小麥)生產規模經營主體補貼發放匯總表

瀏覽次數: 來源:霍邱縣農業農村局(鄉村振興局) 時間:2025-07-16 10:59    文字大?。篬 ]   背景色:       

  根據《霍邱縣農業農村局關于印發<霍邱縣 2024-2025年度省級糧食(小麥)生產規模經營主體補貼方案>的通知》(霍農〔2025〕4號)文件精神,經中南部20個鄉鎮驗收上報,300畝以上小麥規模經營主體補貼面積共計97264.47畝,補貼資金共計5050861.58元,涉及157個主體(含種植大戶),具體補貼清單如下?,F予以公示,公示期5個工作日。監督電話:0564-2773220

鄉鎮 種植主體名稱 獎補明細
種植面積(畝) 補貼標準(元/畝) 獎補金額(元)
城關鎮 霍邱鴻成糧食
種植專業合作社
474 51 24174
霍邱縣大友糧食種植家庭農場 1441 53 76373
霍邱縣士端谷物種植家庭農場 1023 53 54219
霍邱縣友琴糧食種植家庭農場 455 51 23205
秦萬全 430 51 21930
王春六 366 51 18666
霍邱縣金之源水產養殖家庭農場 345 51 17595
霍邱縣古塘龍蝦養殖專業合作社 760 52 39520
霍邱縣月紅稻蝦養殖家庭農場 494 51 25194
霍邱縣開墾種植家庭農場 482 51 24582
花園鎮 六安劉李農業科技開發有限公司 301 51 15351
楊國麗 1200 53 63600
雙慧種植養殖綜合家庭農場 300 51 15300
江士李 1200 53 63600
趙本林 3753 53 198909
黃義霞 300 51 15300
霍邱縣花園鎮圓覺寺村股份經濟合作社 370 51 18870
彭塔鎮 霍邱縣善美糧食種植家庭農場 302 51 15402
霍邱縣軍修糧食種植家庭農場 300 51 15300
從光秀 305 51 15555
李輝 340 51 17340
余敏 570 52 29640
孟集鎮 李傳平 317 51 16167
李新呈 530 52 27560
李雷成 630 52 32760
陳亮 358 51 18258
吳家崗村股份經濟合作社 425 51 21675
霍邱明群農機服務專業合作社 608 52 31616
雙崗村股份經濟合作社 325 51 16575
勝農農機專業合作社 343 51 17493
夏店鎮 臧春寧 2800 53 148400
胡店村 845.29 52 43955.08
三流鄉 霍邱縣從慶糧食種植家庭農場 841 52 43732
河口鎮 霍邱縣景旺糧食種植家庭農場 320 51 16320
霍邱縣高峰糧食種植家庭農場 650 52 33800
馬店鎮 泉水村集體股份經濟合作社 553.3 52 28771.6
霍邱縣恒旺糧食種植家庭農場 363 51 18513
霍邱縣馬店鎮華全糧食種植家庭農場 325 51 16575
五崗村集體股份經濟合作社 2839 53 150467
牛疊環 394 51 20094
霍邱縣馬店鎮守俊糧食種植家庭農場 305 51 15555
霍邱縣陳軍種植家庭農場 303 51 15453
霍邱縣孫陽農作物種植專業合作社 310 51 15810
霍邱縣馬店鎮均悅種養殖家庭農場 305 51 15555
馬店鎮珍珍種養殖家庭農場 340 51 17340
龍潭湖村集體股份經濟合作社 1100 53 58300
徐永生 360 51 18360
眾興集鎮 周萬良 470 51 23970
吳光兵 310 51 15810
吳配全 610 52 31720
李英亮 398 51 20298
劉富兵 320 51 16320
霍邱縣月華糧食種植家庭農場 1350 53 71550
霍邱縣眾興集鎮盛宏糧食種植家庭農場 350 51 17850
霍邱縣眾興集鎮華成糧食種植家庭農場 600 52 31200
霍邱縣眾興集鎮邦祿糧食種植家庭農場 420 51 21420
霍邱縣王友俊糧食種植專業合作社 403 51 20553
霍邱縣眾興集鎮馬林村股份經濟合作社 491 51 25041
霍邱縣眾興集鎮豐惠糧食種植家庭農場 507 52 26364
張德付 310 51 15810
霍邱縣眾興集鎮友敏糧食種植家庭農場 373 51 19023
霍邱縣郭水平谷物種植家庭農場 1070 51 54570

霍邱縣眾興集鎮江明中天種植養殖家庭農場








310 51 15810
戶胡鎮 霍邱縣戶胡鎮狄厚運糧食種植家庭農場 364.84 51 18606.84
霍邱縣勤龍糧食種植家庭農場 640 52 33280
李光福 649 52 33748
霍邱縣陸安軍糧食種植家庭農場 385 51 19635
霍邱縣德春糧食種植家庭農場 475 51 24225
霍邱縣戶胡鎮銀鵬家庭農場 349 51 17799
霍邱縣扈胡鎮粉坊村股份經濟合作社 350.8 51 17890.8
李言軍 416 51 21216
湯春信 381 51 19431
杜軍 441.8 51 22531.8
霍邱縣戶胡鎮開心種植養殖家庭農場 370.5 51 18895.5
霍邱縣戶胡鎮孝成種植家庭農場 560.75 51 28598.25
周志由 453 51 23103
霍邱縣學文糧食種植家庭農場 420 51 21420
劉俊林 556.5 51 28381.5
石店鎮 龐瑞紅 1150 53 60950
安徽大周皖農生態農業科技有限公司 6870.61 53 364142.33
褚修華 400 51 20400
霍邱縣華強糧食種植專業合作社 350 51 17850
霍邱縣新樓水產養殖家庭農場 300 51 15300
李強軍 307.5 51 15682.5
汪國富 423.8 51 21613.8
馮瓴鎮 霍邱縣尚剛稻蝦種養殖家庭農場 414.24 51 21126.24
霍邱縣彥飛糧食種植家庭農場 900 52 46800
阿伍龍蝦養殖專業合作社 488.96 51 24936.96
王國軍 812 52 42224
郭德運 320.67 51 16354.17
趙以林 979.89 52 50954.28
王文法 847.05 52 44046.6
陳道維 1248.5 53 66170.2
王成華 331 51 16881
霍邱縣馮瓴鎮秦臺村股份經濟合作社 302 51 15402
白蓮鄉 馬俊全 302.37 51 15420.87
霍邱縣喜紅生態農業科技有限公司 351.52 51 17927.52
  420 51 21420
李西友 320 51 16320
何中成 662 52 34424
長集鎮 沈家平 522 52 27144
程命連 384 51 19584
霍邱縣長集鎮小園村股份經濟合作社 715 52 37180
趙傳舟 596 52 30992
宋活金 910 52 47320
閔順宏 483 51 24633
張恩詩 530 52 27560
林世闊 425 51 21675
沈家成 750 52 39000
沈家軍 675 52 35100
卞勇 481 52 25012
宋店鎮 宋店鎮張集村股份經濟合作社 1500 53 79500
花銀斗 910 52 47320
汪術貴 396 51 20196
周新林 300 51 15300
霍邱縣宋店鎮勝利塘村股份經濟合作社 355 51 18105
宋店鎮圈行村股份經濟合作社 460 51 23460
李德忠 350 51 17850
王林付 380 51 19380
龍潭鎮 霍邱縣龍潭鎮靜鵬種植家庭農場 412 51 21012
霍邱縣龍潭鎮榮華種植家庭農場 372 51 18972
霍邱縣龍潭鎮丙中種植家庭農場 311.25 51 15873.75
岔路鎮 霍邱縣岔路鎮天堂村股份經濟合作社 732 52 38064
霍邱縣岔路鎮元圩村股份經濟合作社 383.59 51 19563.09
曹廟鎮 張銀福 323.61 51 16504.11
鮑祥海 504.33 52 26225.16
郭永平 4459.13 53 236333.89
郭永安 734.18 52 38177.36
王海章 353.2 51 18013.2
宋道樹 370.5 51 18895.5
鈕自國 327.49 51 16701.99
馮命國 311.4 51 15881.4
黃昌炎 301.6 51 15381.6
謝貴樂 303.13 51 15459.63
烏龍鎮 李義成 312 51 15912
范正江 334 51 17034
霍邱縣紅松逸家種養殖家庭農場 396.02 51 20197.02
余功聯 332.67 51 16966.17
霍邱縣林秀種植家庭農場 303 51 15453
烏龍鎮烏龍村股份經濟合作社 312 51 15912
彭勤德 360 51 18360
汪勇發 380 51 19380
張永國 350 51 17850
霍邱縣宋莊糧食種植家庭農場 315 51 16065
霍邱縣烏龍鎮丁店村股份經濟合作社 326 51 16626
知母崗村股份經濟合作社 1233.7 53 65386.1
馬偉 330 51 16830
王續寬 567.99 52 29535.48
丁大勇 414.26 51 21127.26
霍邱縣烏龍鎮跑馬崗村股份經濟合作社 686 52 35672
霍邱縣貴成糧食種植家庭農場 447.23 51 22808.73
舒傳龍 305.3 51 15570.3
邵崗鄉 霍邱縣焦橋農業經濟發展有限公司 350 51 17850
周喜賢 360 51 18360
霍邱縣家風糧食種植家庭農場 390 51 19890
霍邱縣誠晨糧食種植家庭農場 850 52 44200
霍邱縣潘嘴村瓜蔞種植專業合作社 680 52 35360
標簽:
文件下載
政策咨詢

如果您對該政策文件有疑問,可以撥打標題上方的電話咨詢相關部門。

AV鲁丝一区鲁丝二区鲁丝三|506070欧美胖老太BBW|久久久精品一区|国产尤物亚洲精品