指標名稱 | 1-2月增速 | 累計增速 |
全市位次 | ||
一、規上工業 | ||
工業總產值 | — | |
工業增加值 | 7.5 | 8 |
工業產銷率(%) | 1.3 | 2 |
農產品加工產值 | 2.2 | 6 |
高技術制造業增加值 | -1.4 | 6 |
二、商貿 | ||
社會消費品零售總額 | ||
限額以上消費品零售額 | 19.2 | 1 |
三、固定資產投資 | ||
固定資產投資總額 | 10.1 | 4 |
1、項目投資 | 13.7 | 7 |
#工業 | 35.2 | 5 |
2、房地產投資 | -14.4 | 1 |
#銷售面積(平方米) | 89.1 | 1 |
四、財政收支 | ||
財政收入 | 4.1 | — |
一般公共預算收入 | 1.9 | 7 |
一般公共預算支出 | 14.9 | 5 |
五、招商引資 | ||
引進境內到位資金(未反饋) | — | — |
利用外資(萬美元) | 同期為0 | — |
六、居民收入 | ||
城鄉居民人均可支配收入(元) | ||
#農村居民人均可支配收入(元) | ||
城鎮居民人均可支配收入(元) |